| Auction Date | Final Bid | Reserve | Status | Bidder |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | $ 15 450 | On Approval | SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, AGS | |
| 2025-12-11 | $ 12 500 | On Approval | SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, Mexico | |
| 2025-12-18 | $ 13 100 | On Approval | Alvaro Obregon, Mexico | |
| 2025-12-24 | $ 14 125 | On Approval | Alvaro Obregon, MEX | |
| 2025-12-31 | $ 9 000 | On Approval | Alvaro Obregon, Mexico | |
| 2026-01-08 | $ 14 700 | On Approval | Ciudad Obregon, SON |
